fiat Ogloszenia fiat bravo :
model silnilk przebieg rocznik cena
fiat bravo 1700 cm3 diesel40 173 km200772 354 PLN
fiat bravo 1800 cm3 diesel51 975 km200937 652 PLN
fiat bravo 1700 cm3 diesel36 300 km200676 746 PLN
fiat bravo 1800 cm3 diesel69 575 km200875 905 PLN
fiat bravo 2000 cm3 diesel29 773 km200575 461 PLN
fiat bravo 1600 cm3 benzyna61 708 km200848 109 PLN
fiat bravo 1900 cm3 benzyna86 488 km200670 018 PLN
fiat bravo 1400 cm3 diesel62 810 km200965 459 PLN
fiat bravo 1700 cm3 benzyna24 285 km200846 416 PLN
fiat bravo 1700 cm3 diesel93 227 km200872 334 PLN
fiat bravo 1500 cm3 diesel35 861 km200970 619 PLN
fiat bravo 1300 cm3 benzyna95 330 km200688 944 PLN
fiat bravo 1200 cm3 benzyna55 352 km200560 449 PLN
fiat bravo 1200 cm3 benzyna75 170 km200773 465 PLN
fiat bravo 1700 cm3 benzyna97 969 km200626 556 PLN
fiat bravo 2000 cm3 diesel97 780 km200858 441 PLN
fiat bravo 1700 cm3 diesel77 995 km200667 981 PLN
fiat bravo 1500 cm3 diesel41 023 km200976 479 PLN
fiat bravo 1900 cm3 benzyna16 679 km200985 485 PLN
fiat bravo 1200 cm3 diesel56 539 km200552 611 PLN
1 2 3 4 5


fiat bravo - informacje:
Obecna, druga już generacja Fiata Bravo, która światową premierę miała w 2007 roku na targach w Genewie, jest następcą słabo sprzedającego się modelu Stilo. Co ciekawe, Stilo w 2001 roku zastąpił właśnie model... Bravo. Pierwsza generacja tego kompaktowego Fiata na rynku dostępna była w latach 1995-2001, wraz z bliźniaczym modelem Brava, z którym zdobył tytuł Car of the Year 1996.

Zobacz też samochody fiat cena
Zobacz też samochody fiat bravo cena

Zobacz tez ogloszenia innych marek: ogłoszenia marki lancia