fiat Ogloszenia fiat bravo
:| model | silnilk | przebieg | rocznik | cena |
| fiat bravo | 1700 cm3 diesel | 40 173 km | 2007 | 72 354 PLN |
| fiat bravo | 1800 cm3 diesel | 51 975 km | 2009 | 37 652 PLN |
| fiat bravo | 1700 cm3 diesel | 36 300 km | 2006 | 76 746 PLN |
| fiat bravo | 1800 cm3 diesel | 69 575 km | 2008 | 75 905 PLN |
| fiat bravo | 2000 cm3 diesel | 29 773 km | 2005 | 75 461 PLN |
| fiat bravo | 1600 cm3 benzyna | 61 708 km | 2008 | 48 109 PLN |
| fiat bravo | 1900 cm3 benzyna | 86 488 km | 2006 | 70 018 PLN |
| fiat bravo | 1400 cm3 diesel | 62 810 km | 2009 | 65 459 PLN |
| fiat bravo | 1700 cm3 benzyna | 24 285 km | 2008 | 46 416 PLN |
| fiat bravo | 1700 cm3 diesel | 93 227 km | 2008 | 72 334 PLN |
| fiat bravo | 1500 cm3 diesel | 35 861 km | 2009 | 70 619 PLN |
| fiat bravo | 1300 cm3 benzyna | 95 330 km | 2006 | 88 944 PLN |
| fiat bravo | 1200 cm3 benzyna | 55 352 km | 2005 | 60 449 PLN |
| fiat bravo | 1200 cm3 benzyna | 75 170 km | 2007 | 73 465 PLN |
| fiat bravo | 1700 cm3 benzyna | 97 969 km | 2006 | 26 556 PLN |
| fiat bravo | 2000 cm3 diesel | 97 780 km | 2008 | 58 441 PLN |
| fiat bravo | 1700 cm3 diesel | 77 995 km | 2006 | 67 981 PLN |
| fiat bravo | 1500 cm3 diesel | 41 023 km | 2009 | 76 479 PLN |
| fiat bravo | 1900 cm3 benzyna | 16 679 km | 2009 | 85 485 PLN |
| fiat bravo | 1200 cm3 diesel | 56 539 km | 2005 | 52 611 PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
fiat bravo
- informacje:
Obecna, druga już generacja Fiata Bravo, która światową premierę miała w 2007 roku na targach w Genewie, jest następcą słabo sprzedającego się modelu Stilo. Co ciekawe, Stilo w 2001 roku zastąpił właśnie model... Bravo. Pierwsza generacja tego kompaktowego Fiata na rynku dostępna była w latach 1995-2001, wraz z bliźniaczym modelem Brava, z którym zdobył tytuł Car of the Year 1996.
|
Zobacz też samochody fiat cena
Zobacz też samochody fiat bravo cena
| Zobacz tez ogloszenia innych marek: ogłoszenia marki lancia |
Obecna, druga już generacja Fiata Bravo, która światową premierę miała w 2007 roku na targach w Genewie, jest następcą słabo sprzedającego się modelu Stilo. Co ciekawe, Stilo w 2001 roku zastąpił właśnie model... Bravo. Pierwsza generacja tego kompaktowego Fiata na rynku dostępna była w latach 1995-2001, wraz z bliźniaczym modelem Brava, z którym zdobył tytuł Car of the Year 1996.